◎標準装備仕様 △有償付加仕様 ※確認仕様
| 区分 | 項 目 | 人荷用 | 荷物用 | 内 容 | ||
| 荷物用 | 自動車用 | |||||
| 安全 | 地震時管制運転(P,S波) | ◎ | ◎ | ◎ | 地震にはP波(初期微動)と、振動エネルギーの大きいS波(本震)とがあります。S波に比べて伝わる速度が速いP波の段階で、エレベーターを最寄階に停止させるための機能(S波が小さい場合には、ただちに通常運転に戻り、P波が小さく、S波を感知した際にも管制運転は働きます) | |
| 火災時管制運転 | △ | △ | △ | 火災発生時、火報信号がエレベーターに入った場合、呼登録や行先登録は解除され、同時に管制運転表示が点灯しアナウンスを行うとともに、設定避難階に直行して扉が開きます | ||
| 停電時自動着床装置 | ◎ | ◎ | ◎ | 突然の停電時、停電灯が点灯しアナウンスを行う機能(作動電源は専用のバッテリーに切り替わり、ロープ式エレベーターの場合は基本最寄階に着床、油圧式エレベーターの場合は下階の最寄階に着床し扉が開き、扉が開くことのできる場所にかごがいる場合は自動的にその場で扉が開き、電源復旧後は自動復帰し平常運転となります) | ||
| 戸開走行保護装置 | ◎ | ◎ | ◎ | エレベーターの駆動装置や制御装置に故障が生じ、かごおよび昇降路の全ての出入口扉が閉じる前にかごが昇降した時などに、自動的にかごの昇降を制止する安全装置(この安全装置「戸開走行保護装置」はメーカーごとに国土交通省の大臣認定が必要です) | ||
| 防火・防煙性能付扉 | △ | △ | △ | 建築基準法の改正により、エレベーター昇降路の防火区画に遮煙性能を持った防火設備の設置が義務付けられ、区画対象のエレベーターの乗場戸に遮煙機能を設けることにより、特殊な昇降路用防火設備が不要となります | ||
| ピット冠水管制運転 | ◎ | ◎ | ◎ | エレベーターピット内に水が大量に浸入し、かご下機器が水に浸かると故障停止する場合があり、そのような事態を防ぐための機能(ピットに一定量の水が浸入すると、エレベーターを自動的に最上階に避難させます) | ||
| 自家発電自動管制運転 | ※ | ※ | ※ | 停電時、建物に自家発電装置が設置されている場合、自動的に自家発電源の供給に切り替えて正常運転をします | ||
| かご内管制運転アナウンス機能 | ◎ | ◎ | ◎ | 管制運転時に、かごに設置されたスピーカーより管制運転を行っている旨のアナウンスをします | ||
| 過荷重検出装置 | ◎ | ◎ | ◎ | エレベーターの積載超過による事故を防止するための安全装置(乗り過ぎを検知すると警告音が鳴り、荷重が正常の範囲に戻るまで使用できなくします) | ||
| 光電式ドアセンサー(かご・乗場各1光軸) | ◎ | ◎ | ◎ | 光センサー(かご・乗場各1光軸)を用いた安全装置(扉が閉まりかけている際にセンサーを遮ると速やかに扉が反転します) | ||
| マルチビームドアセンサー | △ | △ | △ | 光センサー(多光軸)を用いた安全装置(扉が閉まりかけている際にセンサーを遮ると速やかに扉が反転します) | ||
| 煙感知器点検口開閉スイッチ | ※ | ※ | ※ | 煙感知装置の点検口扉に設置が義務付けられたスイッチ(エレベーター作動中に点検口が開いたことを感知し、安全のため運転を停止します) | ||
| セーフティシュー(引き戸) | ◎ | ◎ | ◎ | エレベーターのかごの扉の先端に設ける安全装置(扉が閉まりつつあるときに、セーフティシューに人または物が当ると反転して開きます) | ||
| セーフティシュー(上げ戸) | ─ | ◎ | ◎ | エレベーターのかごの扉の先端に設ける安全装置(扉が閉まりつつあるときに、セーフティシューに人または物が当ると反転して開きます) | ||
| 制御盤開閉スイッチ | ◎ | ◎ | ◎ | エレベーターの制御盤のふたに設置が義務付けられているスイッチ(エレベーター作動中に制御盤のふたが開いたことを感知し、安全のため停止させるための機能です) | ||
| 点検口開閉スイッチ | ◎ | ◎ | ◎ | 昇降路への出入り口扉に設置が義務付けられているスイッチ(エレベーター作動中に昇降路出入り口扉が開いたことを感知し、安全のため停止させるための機能です) | ||
| かご内管制運転表示灯 | ◎ | ◎ | ◎ | 管制運転時にかごに設置された表示灯が管制運転の内容に応じて点灯します | ||
| 回転灯 | △ | △ | △ | かご到着時、戸開閉時等設定された条件に合せて回転灯を作動させ注意を促します | ||
| 運転方式 | シングルオートマチック方式 | △ | ◎ | ◎ | 一つの呼びに応じて運転を行い、運転中および使用中には他からの呼びに応答しません (荷物用エレベーターの一般的な操作方式です) | |
| シングルコレクチブ方式 | △ | △ | △ | 一つの呼びに応じて運転を行い、運転中および使用中には他からの呼びを登録し順次応答します | ||
| セレクチブコレクチブ方式 | ◎ | △ | △ | 乗場の操作盤に↑・↓があり、同じ運転方向の呼びに順次応答して運転します (小口荷物の運搬や、人荷用エレベーターに適しています) | ||
| 相互階制御方式 | △ | △ | △ | かご内に荷取扱者が乗込む必要がなく、乗場の操作盤より目的階にかごを送ることができます (特定された荷物の取扱に適しています) | ||
| 操作 | パーキングキー | ◎ | ◎ | ◎ | キースイッチにより特定の乗場操作盤で運転・休止が行えます | |
| サービス階切り離しキー | △ | △ | △ | 建物のフロア用途に応じ、専用キーを使用して特定階のみの運搬などの限定ができます (停止・不停止などの切り替えを管理者が自由に設定できます) | ||
| 戸開延長ボタン | △ | △ | △ | 戸が開いている時間を延長できるボタンです | ||
| 行き先階キャンセル機能 | △ | △ | △ | かご内で登録された行先階をキャンセルすることができる機能です | ||
| 運転状況表示灯 | ◎ | ◎ | ◎ | 運転状況を表示する表示灯です | ||
| リモコン操作機能 | △ | △ | △ | 専用リモコンを使用し、エレベーターのかご呼び・送り・閉めなどの動作を行うことができます | ||
| 超音波センサー | △ | △ | △ | 乗場前に超音波センサーを設置することにより、ドアセンサーとして動作します | ||
| 意匠 | かご床 | Pタイル | △ | △ | △ | 使用者のご希望に沿っていろいろな仕様が選択できます |
| ゴムタイル | △ | △ | △ | |||
| 縞鋼板塗装仕上 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 模様鋼板塗装仕上 | △ | △ | △ | |||
| ステンレス縞鋼板 | △ | △ | △ | |||
| 溶融亜鉛メッキ仕上 | △ | △ | △ | |||
| かご壁 | 鋼板製塗装仕上 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ステンレス ヘアライン仕上 | △ | △ | △ | |||
| 三方枠 | 鋼板製塗装仕上 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ステンレス ヘアライン仕上 | △ | △ | △ | |||
| 乗場扉 | 鋼板製塗装仕上 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ステンレス ヘアライン仕上 | △ | △ | △ | |||
| かご扉 | 鋼板製塗装仕上 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| ステンレス ヘアライン仕上 | △ | △ | △ | |||
| 敷居 | 鋼板製塗装仕上 | ◎ | △ | △ | ||
| 縞鋼板塗装仕上 | ─ | ◎ | ◎ | |||
| 模様鋼板塗装仕上 | ─ | △ | △ | |||
| 硬質アルミ製 | ※ | ※ | ※ | |||
| ステンレス製 | △ | △ | △ | |||
| 操作盤 | ステンレス製 | △ | ◎ | ◎ | ||
| 塩化ビニール樹脂製 | ◎ | △ | △ | |||
| 管理 ・ 通信 |
非常用インターホン(同時通話式) | ◎ | ◎ | ◎ | 非常時にかご内と通話するためのインターホンです | |
| 遠隔監視システム | △ | △ | △ | エレベーターに故障が生じた場合に、自動的に故障内容が当社保守部門に報告される機能です(故障信号のみ報告される為、通話はできません) ※この機能は当社との保守・点検契約、電話会社との契約が必要です |
||
| 外部通話用電話 | △ | △ | △ | エレベーターかご内操作盤のインターホンから当社保守部門と直接通話をすることができます ※この機能は当社との保守・点検契約と電話会社との契約が必要です |
||
| カードリーダー対応 | △ | △ | △ | エレベーターの使用者を限定することができる機能(セキュリティー装置、設備などからの信号を使い、特定の使用者に限定して、エレベーターをお使いいただけます) | ||
| かご内非常放送、BGMスピーカー | △ | △ | △ | かご内に非常放送ならびにBGMを流すためのスピーカーです | ||
| アナウンス機能 | △ | △ | △ | ご指定の内容をかごに取付けたスピーカーよりアナウンスします | ||
| 破損防止 | ステンレス製ヘアライン荷摺 | △ | △ | △ | ステンレスヘアライン製荷摺り(指定の寸法で作製可能です) | |
| ステンレス製ヘアラインキックプレート | ◎ | ◎ | ◎ | ステンレスヘアライン製キックプレート(指定の寸法で作製可能です) | ||
| 保全カバー | △ | △ | △ | 保全カバー(指定の寸法で作製可能です) | ||
| フォークガード | △ | △ | △ | フォークリフトによるかごパネルのキズを防ぐため、鋼材やゴム等の保護材を取付けます | ||
| ミラー | △ | △ | △ | かごの内外を確認するためのミラー(指定の位置にミラーを設置します) | ||
| 機能 | オイルクーラー(油圧式) | △ | △ | △ | かごの昇降による油温の上昇を抑制するための装置です | |
| レベリングポンプ(油圧式) | △ | △ | △ | かごの荷物を積み降ろしした場合にできる、かご床と乗場との段差を自動的に補正する装置です | ||
| 自動床合わせ(インチング)装置(ロープ式) | △ | △ | △ | かごの荷物を積み降ろしした場合にできる、かご床と乗場との段差を自動的に補正する装置です | ||
| 電気機器 | かご内照明自動消灯機能 | ◎ | ◎ | ◎ | かご内の照明をエレベーターを使用しない状態で設定時間が経過した際に自動的に消灯する機能です | |
| かご内換気扇自動休止機能 | ◎ | △ | ◎ | かご内の換気扇をエレベーターを使用しない状態で設定時間が経過した際に自動的に休止する機能です | ||
| かご内非常灯 | ◎ | ◎ | ◎ | かご内の非常時用の照明です | ||
| かご内100Vコンセント | △ | △ | △ | かご内の100V用コンセントです | ||
| 特別仕様 | フォークリフト仕様 | ─ | △ | ─ | 荷物の積み降ろし作業にフォークリフト等を使用する場合、積載荷重(かごが荷物を運搬できる荷重)より大きな荷重(荷扱荷重)が作動します。エレベーターの停止時に限りこの荷扱荷重が積載荷重の150%以下となるように、設計された仕様です | |
| クリーンルーム仕様 | △ | △ | △ | 建物の仕様や条件により打合せし、設計する仕様です | ||
| 防爆仕様 | △ | △ | △ | |||
| 冷蔵・冷凍・防滴仕様 | △ | △ | △ | 冷蔵・冷凍・防滴の各仕様に対応し設計された仕様です | ||
| 車椅子、視覚障害者仕様 | △ | ─ | ─ | バリアフリー対策としての各仕様に対応し設計された仕様です | ||



























